Ce tableau et le graphe ci-dessous présentent l’évolution de l’importation de céramique de 2005 à 2016. L’année 2016 a connu une hausse considérable, +25,5 % par rapport à la facture d’importation l’année 2015.
Valeurs / mds $ | Quantités / million de tonnes | |
2005 | 0,035 | 0,04 |
2006 | 0,040 | 0,04 |
2007 | 0,046 | 0,04 |
2008 | 0,053 | 0,04 |
2009 | 0,038 | 0,03 |
2010 | 0,046 | 0,05 |
2011 | 0,064 | 0,16 |
2012 | 0,049 | 0,07 |
2013 | 0,049 | 0,06 |
2014 | 0,080 | 0,05 |
2015 | 0,047 | 0,05 |
2016 | 0,059 | 0,048 |
Source : Cnis