Le tableau et le graphe ci-dessous présentent l’évolution des saisies de Produits contrefaits durant la décennie 2005-2015. Après une baisse remarquée en 2013 le nombre des saisies est reparti à la hausse en 2015 atteignant un le nombre 1,3 million.
2005 | 298 102 |
2006 | 815 000 |
2007 | 2.278.341 |
2008 | 1.594.152 |
2009 | 1.668.457 |
2010 | 379.774 |
2011 | 700.000 |
2012 | 786.000 |
2013 | 378.000 |
2014 | 586.000 |
2015 | 1 300 000 |
Source : Douanes