Le déficit commercial de l’Algérie s’est chiffré à 4,13 milliards de dollars durant les onze (11) premiers mois de 2018, contre un déficit de 10,55 milliards de dollars durant la même période de 2017
Déficit commercial de l’Algérie :
11 premiers mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | Evolution | |
Valeur | 10,55 milliards de dollars | 4,13 milliards de dollars | -60,81% (6,42 milliards de dollars) |
Exportation algérienne :
11 premiers mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | Evolution | |
Valeur | 31,592 mds usd | 37,23 mds usd | +17,86%(5,64 mds usd) |
Importation :
11 premiers mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | Evolution | |
Valeur | 42,147 mds usd | 41,371 mds usd | -1,84%(776 millions de dollars ). |
Exportations assure la couverture des importations :
11 premiers mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | |
Taux | 75% | 90% |
Exportation hydrocarbures :
11 premiers mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | Evolution | Taux | |
Valeur | 29,864 mds usd | 34,642 mds usd | +16% (4,78 mds usd ). | 93 ,04% |
Exportation hors hydrocarbures :
11 premiers mois de 2018 | Evolution | Taux | |
Valeur | 2,59 mds usd, | +50,06% | 6,96% |
Exportations hors-hydrocarbures :
11 premier mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | Evolution | |
Demi-produits | 1,24 md usd | 2,05 mds usd | +65,11% |
Biens alimentaires | 331 millions usd | 341 millions usd | +3,02% |
Produits bruts | 66 millions usd | 88 millions usd | +33,33% |
Biens d’équipements industriels | 72 millions usd | 84 millions usd | +16,7% |
Biens de consommation non alimentaires | 18 millions usd | 31 millions usd | +72,22% |
Biens d’équipements agricoles | 0,27 million usd | 0,30 million usd | +11,11% |
Légère hausse de la facture alimentaire, baisse de moitié des importations des carburants
Facture des produits énergétiques et lubrifiants (dont les carburants notamment) :
11 premier mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | Evolution | |
Valeur | 1,86 md usd | 921 millions usd | -50,46% (938 millions usd) |
Facture d’importationdes biens d’équipements agricoles et industriels :
11 premier mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | Evolution | |
Biens d’équipements agricoles | 545 millions usd | 504 millions usd | -7,52% |
Biens d’équipements industriels | 12,76 mds usd | 11,95 mds usd | -6,33% |
Demi-produits | 10,02 mds usd | 9,8 mds usd | -2,14% |
Facture d’importation des groupes des biens alimentaires, des produits bruts et des biens de consommation non alimentaires :
11 premier mois de 2017 | 11 premiers mois de 2018 | Evolution | |
Produits alimentaires | 7,767 mds usd | 7,844 mds usd | +0,99% |
Produits bruts | 1,38 mds usd | 1,75 mds usd | +27,2% |
Biens de consommation non alimentaires | 7,81 mds usd | 8,6 mds usd | +9,9% |
Mode de financement des importations :
Valeur | Taux | |
Montant total | 41,37 mds usd | |
Payé par cash | 24,64 mds usd | 59,56% |
Lignes de crédit | 15,14 mds usd | 36,6% |
Autres moyens de paiement | 1,58 mds usd | 3,83% |
Compte devises | 3 millions usd | 0,01% |
Les principaux clients de l’Algérie sur les onze premiers mois de 2018
Valeur (Millions de dollars) | Evolution | |
Italie | 5.457 | +7,2% |
Espagne | 4.443 | +21% |
France | 4.183 | +7,8% |
USA | 3.575 | +17,7% |
Gde-Bretagne | 2.487 | +76,5% |
Turquie | 2.037 | +25,5% |
Brésil | 2.028 | +1,35% |
Pays-Bas | 1.935 | +13% |
Inde | 1.518 | +74% |
Chine | 1.177 | +83,3% |
Belgique | 1.130 | +30,5% |
Sud-Corée | 1.128 | +50,4% |
Portugal | 1.034 | +26,4% |
Tunisie | 860 | +23% |
Maroc | 664 | +54,4% |
Sous-total | 33.656 | |
TOTAL
|
37.235. |
Source : douane