Le marché des assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 138,31 milliards de dinars (mds DA) en 2017 contre 133,53 mds DA en 2016 (+3,6%), mais avec une forte baisse dans le secteur agricole, a indiqué le Conseil national des assurances (CNA) dans sa note de conjoncture.
Chiffre d’affaire du marché des assurances :
2016 | 2017 | Evolution | |
Valeur | 133,53 mds DA | 138,31 mds DA | +3,6% |
Chiffre d’affaires par branches :
2016 | 2017 | Evolution | |
Assurances des dommages | 119,2 mds DA | 121,62 mds DA (88% de la totalité) | +2% |
Assurance automobile | 65,19 mds DA | 65,3 mds DA (occupant 53,7% de la totalité de cette branche) | +0,2% |
Assurances de personnes | 11,46 mds DA | 13 mds DA | +13% |
Branche Incendie et Risques Divers (IRD) | 43,06 mds DA | 45,7 mds DA | +6,1% |
branche Risques agricoles | 3,3 mds DA | 2,6 mds DA | -22,1% |
Branche Transport | 6,2 mds DA. | 6 mds de DA | -6,2% |
Transport maritime | 3,6 mds de DA | 3,18 mds DA | -11,6% |
Transport ferroviaire | 5,7 millions de DA | 6,6 millions de DA | +16% |
Transport terrestre | 1,1 mds DA | 1,12 mds DA | +3% |
Sur le Plan bancaire:
2016 | 2017 | Evolution | |
Assurance crédit | 3,16 millions DA | 34,46 millions DA | +61,1% |
Crédit hypothécaire | 600 millions DA | 1,14 mds DA | +92% |
Crédit à l’exportation | plus de 87 millions de DA | 115 millions de DA | +31,7% |
Parts de marché d’assurance :
Valeur | Taux | |
Sociétés publiques | près de 90,26 mds DA | 74% du chiffre d’affaires global réalisé par le secteur des assurances |
Sociétés privées | 28,43 mds DA | 24% |
sociétés mixtes | 3 mds DA | 2% |
Total des sinistres réglés par les sociétés d’assurance :
2016 | 2017 | Evolution | |
Valeur | 63,4 mds DA | 64,8 mds DA | +2,3% |
La structure des règlements :
2017 | |
Assurances de dommages | 95,6% |
Assurances de personnes | 4,4% |
Stock des sinistres à payer :
Fin 2017 | Evolution | |
Valeur | 78,5 mds de DA | +10,4% |
Les indemnisations versées par les sociétés Dans l’assurance dommage :
2017 | Evolution | |
Valeur | 62 mds DA | +2% |
Montant des sinistres réglés par les sociétés d’assurances de personnes :
Fin 2017 | |
Valeur | 3 mds DA (dont 63,3% consacrés à la branche prévoyance collective et 18,6% à l’assurance vie-décès) |
Source : Conseil National des Assurances (CNA)