Il s’agit d’un nouvel accord pour l’exploitation du champ pétrolifère de Rhoude el Krouf (RKF) dans le bassin de Berkine (Ouargla).
Programme additionnel de développement :
Projet | Exploitation du champ pétrolifère de Rhoude el Krouf (RKF) |
Lieu | Berkine (Ouargla) |
Partenariat | · Sonatrach,
· Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(Alnaft) · Groupe espagnol Cepsa. |
Valeur | 1,2 milliard de dollars |
augmentation des réserves finales du champ RKF. | +100 millions de barils équivalent pétrole |
plateau de production d’huile et de condensat | 24.000 barils par jour pendant une durée 5 ans |
plateau de production de GPL | 10.000 barils par jour pendant une durée 6 années. |
Emploi (période de pointe de la construction.) | Entre 1.000 et 1.500 emplois |
Premier Contrat signé en 1992 :
Montant d’investissement | 540 millions de dollars. |
Nombre de puits de développement à ce jour | 33 |
Puits producteurs | 18 |
Puits injecteurs | 13 |
Production réalisée | 133 millions de barils |
Source :Sonatrach