Les importations algériennes de matériaux de constructions durant les 10 premiers mois 2016 ont connu une hausse de -18,6 % s’établissant à 1,74 milliard de dollars contre 2,14 mds usd sur la même période, selon le CNIS .
Importation Algériennes des matériaux de construction | 10 mois 2015 | 10 mois 2016 | Evolution | |
Matériaux de construction | Valeur (mds $) | 2,14 | 1,74 | -18,6% |
Quantité (million T) | 8,84 | 8,45 | -4,5% | |
ciments | Valeur (million $) | 378,9 | 271,7 | -28,3% |
Quantité (million T) | 5,2 | 4,2 | -18,76% | |
Bois | Valeur (million $) | 528,7 | 464,2 | -12,2% |
Quantité (tonne) | 1,15 | 2 | +73,8% | |
Fer et acier | Valeur (mds $) | 1,2 | 0,961 | -19,3% |
Quantité (million tonne) | 2,46 | 2,19 | -11,14% | |
Produits en céramique | Valeur (million $) | 39,2 | 43,4 | +10,7% |
Quantité (tonne) | 40.561 | 41.233 | +1,65% | |
aluminium | Valeur (million $) | 33,2 | 26,2 | -21% |
Quantité (tonne) | 13.091 | 13.506 | +3,17% | |
articles de robinetterie | Valeur (million $) | 263,6 | 232,3 | -11,85% |
Quantité (tonne) | 17.714 | 19.848 | +12,04% |
- La baisse de la facture d’importation des matériaux de construction s’explique par le recul des quantités importées pour certains produits ainsi que par la baisse des cours mondiaux de certains d’entre eux et par l’instauration du régime des licences d’importation appliqué au ciment à portland gris et au rond à béton.
Prix moyen à l’importation | 8 mois 2015 | 8 mois 2016 | Evolution |
Ciment / usd/t | 73 | 65 | -11% |
bois | 434 | 187 | -57% |
rond à béton | 489 | 435 | -11% |