Le taux d’avancement du projet de complexe sidérurgique de Bellara de la société algéro-qatarie est estimé à 80 %.
Projet | Complexe |
Lieu | Bellara ,Jijel |
Partenariat | algéro-qatarie |
Taux d’avancement | 80% |
Capacité de production | 4 millions tonnes/an |
Nombre d’emploi | 1.800 emplois directs et plusieurs fois plus d’emplois indirects |
Délai de réalisation la dernière des neuf unités du complexe | Mai 2019 |
Capacité de production premier phase | 2 millions tonnes |
Capacité de production 2éme phase | 4 millions tonnes (de sorte à satisfaire les besoins locaux en produits sidérurgiques) |
Production parallèlement à la poursuite des travaux de réalisation des diverses unités | · Capacité de production d’unité de laminoir n 1 : 750.000 tonnes/an
· Unité n 2 : taux d’avancement des travaux est de 94 % sera opérationnelle à la fin de l’année en cours · Unité n 3 :avec une même capacité se trouve actuellement au stade des tests tandis |
Source : Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi