La facture d’importation des collections CKD/SKD destinées à l’industrie de montage des véhicules est chiffrée à 1,8 milliard contre 897,35 millions de dollars en 2016, soit une augmentation de 101%.
Facture d’importation des véhicules finis et des collections CKD/SKD
2016 | 2017 | Evolution | |
Montant | 2,12 milliards $ | 2,13 milliards $ | +0,47% |
Importations des CKD/SKD destinées à l’industrie de montage des véhicules (84% de la facture) | 897,35 millions $ | 1,8 milliard $ | +101% |
Véhicules finis (toutes catégories) Véhicules de Tourisme et ceux de Transport de Personnes et de Marchandises | 1,22 milliard $ | 328,22 millions $ | -73,11% |
Nombre global des véhicules finis importés | 18.255 unités | 79.983 unités | +338,14% |
Facture d’importation globale des Véhicules de Tourisme finis et des collections CKD:
2016 | 2017 | Evolution | |
Montant | 1,35 milliard $ | 1,62 milliard $ | +19,6% |
Importations des CKD/SKD destinées à l’industrie de montage des véhicules de tourisme | 734,4 millions $ | 1,51 milliard $ | +106% |
Véhicules de tourisme finis | 617,33 millions $ | 103,82 millions $ | -83,31% |
Nombre des véhicules de tourisme finis importés | 57.245 unités | 7.552 unités | -86,81% |
Les importations des Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises et des collections CKD:
2016 | 2017 | Evolution | |
Montant | 767,7 millions $ | 512,55 millions $ | -33,2% |
Importations des CKD/SKD des Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises | 162,96 millions $ | 288,15 millions $ | +77% |
Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises finis importés | 604,72 millions $ | 224,4 millions $ | -63% |
Nombre Véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises finis importés | 22.738 unités | 10.703 unités | -52,92% |
Véhicules de Transport de Personnes | 48,75 millions $ | 18,12 millions $ | 62,5% |
Nombre de Transport de Personnes | 877 unités | 458 unités | -47,48% |
Véhicules de Transport de Marchandises | 556 millions $ | 206,3 millions $ | -63% |
Nombre de transport de marchandises | 21.861 unités | 10.245 unités | 53,14% |
Les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées pour les automobiles finies…) :
2016 | 2017 | Evolution | |
Montant | 395,2 millions $ | 416 millions $ | +5,24% |
Pneumatiques neufs en caoutchouc :
2016 | 2017 | Evolution | |
Montant | 144 millions $ | 123,6 millions $ | -14,2%. |
Source : Douanes