L’objectif fixé par le gouvernement de réduire la facture des importations de 10 milliards de dollars à fin 2017 n’a pas été atteint. Les chiffres rendus publics aujourd’hui par les douanes font état d’une facture d’importation de 45,95 milliards de dollars contre 47,09 milliards de dollars en 2016, soit une modeste baisse de 1,14 milliards.
Les exportations en revanche ont augmenté de près de 5 milliards de dollars s’établissant à 34, 76 milliards de dollars ramenant ainsi le déficit commercial du pays à 11,9 milliards.
Déficit commercial :
2016 | Fin 2017 | Evolution | |
Valeur | 17,06 milliards de dollars | 11,19 milliards de dollars | 5,87 mds usd
– 34,4% |
Exportation :
2016 | 2017 | Evolution | |
Valeur | 30,02 mds usd | 34,76 mds usd | 4,74 mds usd
+15,8% |
Importation :
2016 | 2017 | Evolution | |
Valeur | 47,09 mds usd | 45,95 mds usd | 1,14 md usd
-2,4% |
Taux de couverture des importations par les exportations :
2016 | 2017 | |
Taux | 64% | 76% |
Hydrocarbures :
2016 | 2017 | Evolution | |
Valeur | 28,22 mds usd | 32,86 mds usd | 4,64 mds usd
+16,45% |
Exportations hors hydrocarbures :
2016 | 2017 | Evolution | |
Valeur exportation hors hydrocarbures | 1,89 mds usd | 5,21% (par rapport à l’année 2016) | |
Demi-produits | 1,32 mds usd | 1,38 mds usd | |
Biens alimentaires | 327 millions usd | 348 millions usd | |
Biens d’équipements industriels | 54 millions usd | 74 millions usd | |
Produits bruts | 84 millions usd | 73 millions usd | |
Biens de consommation non alimentaires | 19 millions usd | 20 millions usd |
Importation :
2016 | 2017 | Evolution | |
Produits Energie et lubrifiants ont été importés | 1,61 mds usd | 2 mds usd | +23,5% |
Biens d’équipements agricoles | 503 millions usd | 611 millions usd | +21,5% |
Biens alimentaires | 8,22 mds usd | 8,43 mds usd | +2,6% |
Biens de consommation non alimentaires | 8,34 mds usd | 8,45 mds usd | +1,34% |
Biens d’équipements industriels | 15,41 mds usd | 13,96 mds usd | -9,41% |
Demi-produits | 11,43 mds usd | 10,98 mds usd | -4% |
Produits bruts | 1,56 mds usd | 1,52 mds usd | -2,5% |
Mode de financement des importations:
Valeur | |
Payé cache | 28,04 mds usd (des biens importés du montant global 45,95 mds usd) |
Lignes de crédit pour financé les importations | 16,26 mds usd |
Devises propres utilisés pour des importations | 14 millions usd |
Autres moyens de paiement | 1,64 mds usd |
Partenaires commerciaux :
Pays | Valeur / (mds de dollars) | Taux |
Italie | 5,55 mds usd | 16% des exportations globales algériennes |
France | 4,5 mds usd | 13% |
Espagne | 4,14 mds usd | 12% |
Etats-Unis | 3,4 mds usd | 9,7% |
Brésil | 2,08 mds usd | 6% |
Principaux fournisseurs de l’Algérie :
Pays | Valeur / (mds usd de dollars) | Taux |
Chine | 8,31 | 18,1% des importations globales algériennes |
France | 4,3 | 9,35% |
Italie | 3,75 | 8,2% |
Allemagne | 3,21 | 7% |
Espagne | 3,13 | 6,8% |
Commerce extérieur: les principaux clients de l`Algérie en 2017
Pays | Valeur / (Millions de dollars) | Evolution |
Italie | 5.548 | +6,4% |
France | 4.492 | +31% |
Espagne | 4.142 | +6,6% |
USA | 3.394 | -12,3% |
Brésil | 2.082 | +28,7% |
Turquie | 1.960 | +45,62% |
Pays-Bas | 1.849 | +25,5% |
Gde Bretagne | 1.611 | +51,6% |
Portugal | 917 | +7,9% |
Belgique | 892 | -9,7% |
Inde | 860 | +79,2% |
Tunisie | 751 | +24,3% |
Chine | 695 | |
Corée du Sud | 692 | +194,5% |
Canada | 665 | -48,9% |
Sous-total | 30.550 | |
TOTAL | 34.763 |
Source :Douanes