Les entrées de touristes en Algérie ont connu une importante baisse à partir de l’année 2014, L’année 2015 a été marquée par une baisse significative de -25,70% par rapport à l’année 2014 comparé à l’année 2016 qui a connue une léger baisse de -0,58% par rapport à 2015.
Entrées touristes | Evolution annuelle | |
2000 | 865 984 | 15,69% |
2001 | 901 416 | 4,09% |
2002 | 988 061 | 9,61% |
2003 | 1 166 287 | 18,04% |
2004 | 1 233 719 | 5,78% |
2005 | 1 443 090 | 16,97% |
2006 | 1 637 582 | 13.48% |
2007 | 1 740 000 | 6.5% |
2008 | 1 772 000 | 1.64% |
2009 | 1 911 506 | 7.89% |
2010 | 2 070 496 | 8.31% |
2011 | 2 394 887 | 15.66% |
2012 | 2 634 056 | 9.98% |
2013 | 2 732 731 | 3,75% |
2014 | 2 301 373 | -15,78% |
2015 | 1 709 994 | -25,70% |
2016 | 1.700. 000 | -0,58% |
2024* | 24 000 000 |
Source : Direction de la Police des Frontières