Le tableau et le graphe ci-dessous présentent l’évolution du nombre de décès et le taux brut de mortalité au cours des si dernières années. . L’année 2015 a connu une hausse de (+5,17%) par rapport a 2014.
Années | Population / million | Nombre de décès | Taux Brut de Mortalité (en ‰) |
2008 | 34,59 | 153000 | 4,42 |
2009 | 35,26 | 159 000 | 4,51 |
2010 | 35,97 | 157 000 | 4,37 |
2011 | 36,71 | 162 000 | 4,41 |
2012 | 37,49 | 170 000 | 4,53 |
2013 | 38,29 | 168 000 | 4,39 |
2014 | 39,11 | 174 000 | 4,44 |
2015 | 39,96 | 183 000 | 4,57 |
source : ONS