Indicateurs mensuels (Mise à jour : mars 2017)
Libellé | Code | Ouverture | Clôture | Var% |
---|---|---|---|---|
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 465,00 | NC | 0,00 |
BIOPHARM | BIO | 1225,00 | NC | 0,00 |
EGH EL AURASSI | AUR | 520,00 | NC | 0,00 |
NCA-ROUIBA | ROUI | 325,00 | NC | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 640,00 | 635,00 | -0,78 |
Code | Achat | Vente | |
---|---|---|---|
![]() |
USD |
109.12 |
109.14 |
![]() |
EUR |
119.78 |
119.80 |
![]() |
GBP |
141.14 |
141.19 |
![]() |
100 CHF |
11045.5 |
11050.3 |