Les projets en question sont implantés au niveau de la zone industrielle de Mascara. Les 19 projets font partie d’un lot global de 69 projets actuellement en cours de réalisation.
Nombre de projet | 19 |
Taux de réalisation | 70% |
Achèvement | 4e trimestre 2017 |
Secteurs concerné | · industries du plastique, du caoutchouc, du bois, du papier,
· le bâtiment, les travaux publics · l’agroalimentaire entre autres |
Total des projets en cours de réalisation | 69 |
Projets lancés depuis 2011
Nombre de projet | 88 |
Montant | 20 milliards DA |
Lieu | la zone industrielle de Mascara |
Nombre de projets entrés en production | 15 dont une usine d’aliments du bétail et de farine |
Inauguration des projets
Nombre de projet | Nombre d’emplois | |
Secteur des services fournissant | 20 | 640 |
Secteur des industries | 20 | 1.791 |
Secteur des industries alimentaires | 15 | 537 |
chimie, plastique, caoutchouc | 7 | 311 |
Secteur production des matériaux de construction | 16 | 4.267 |
Source : Le directeur local de l’industrie et des mines de la wilaya de Mascara